Описание
SAV502 Модульный анализатор сигналов, созданный специально для обзора среды и анализа сигналов узкополосного интеренета вещей (NB-IoT).
Основные особенности:
- Поддержка нескольких коммуникационных протоколов
- Малые размеры и низкий вес
- Модульная конструкция
Характеристики
| Диапазон частот | 10 МГц - 4 ГГц |
| Ширина полосы фильтров ПЧ | ≤-96 дБн/Гц, при отстройке 10 кГц ≤-118 дБн/Гц, при отстройке 1 МГц |
| Средний уровень плотности собственных шумов (Fc = 1 ГГц) | SAV502: ≤-151 дБмВт |
| Размеры (В × Ш × Г), мм | 190 × 93 × 32 |
| Напряжение питания | 5 В пост. тока |
Описание
| Опции | Описание |
| SAV102-001 | GSM License |
| SAV102-002 | WCDMA License |
| SAV102-003 | TDD-LTE License |
| SAV102-004 | FDD-LTE License |
| SAV102-005 | NB-IoT License |
| SAV102-006 | LoRa License |
Модели
| Модели | Описание |
| SAV502 | Модульный анализатор сигналов NB-IoT |
