Серия ИО11
Управление реализовано на базе современной печатной платы, пришедшей на смену традиционной релейной схеме, что обеспечивает высокую надежность и полностью исключает характерные для устаревших решений отказы и обрывы электрических цепей.
В конструкции применен оригинальный цифровой температурный сенсор японского производства. Заявленный ресурс работы составляет более 10 лет без потери метрологических характеристик, что выгодно отличает его от традиционных датчиков типа PT-100 и K-типа, подверженных дрейфу показаний в процессе длительной эксплуатации.
Встроенные программируемые алгоритмы работы поддерживают непрерывный и прерывистый режимы распыления, а также ручное и автоматическое управление. Данный функционал полностью соответствует требованиям всех действующих стандартов на испытания в солевом тумане, что избавляет заказчика от необходимости выбора специализированной модели для конкретного типа испытаний.
| Параметр / Модель | ИО11-01 | ИО11-02 | ИО11-03 | ИО11-04 | ИО11-05 |
| Внутренние размеры, Ш×В×Г (мм) | 60×45×40 | 90×60×50 | 120×100×50 | 160×100×50 | 200×100×60 |
| Внешние размеры, Ш×В×Г (мм) | 107×60×118 | 141×88×128 | 190×110×140 | 230×130×140 | 270×150×150 |
| Температура камеры (NSS/ACSS / CASS) | в нейтральном соляном тумане; в уксуснокислом соляном тумане (NSS/ACSS): 35°C ± 1°C / коррозионный тест (CASS): 50°C ± 1°C | ||||
| Температура барокамеры (NSS/ACSS / CASS) | в нейтральном соляном тумане; в уксуснокислом соляном тумане (NSS/ACSS): 47°C ± 1°C / коррозионный тест (CASS): 63°C ± 1°C | ||||
| Температура солевого раствора | 35°C ± 1°C / 50°C ± °C | ||||
| Объем камеры (л) | 108 | 270 | 480 | 800 | 1440 |
| Объем резервуара для солевого раствора (л) | 15 | 25 | 40 | 40 | 40 |
| Концентрация солевого раствора | 5% NaCl или 5% NaCl + 0,26 г/л CuCl·2HO | ||||
| Давление сжатого воздуха | 1,00 ± 0,01 кгс/см² | ||||
| Интенсивность распыления | 1,0 ~ 2,0 мл/80см²/ч (усреднено за ≥ 16 часов) | ||||
| Относительная влажность в камере | ≥ 85% | ||||
| Модели | Описание |
| ИО11-01 | Интеллектуальная камера солевого тумана 60×45×40 мм / 107×60×118 мм / 108 л / 15 л |
| ИО11-02 | Интеллектуальная камера солевого тумана 90×60×50 мм / 141×88×128 мм / 270 л / 25 л |
| ИО11-03 | Интеллектуальная камера солевого тумана 120×100×50 мм / 190×110×140 мм / 480 л / 40 л |
| ИО11-04 | Интеллектуальная камера солевого тумана 160×100×50 мм / 230×130×140 мм / 800 л / 40 л |
| ИО11-05 | Интеллектуальная камера солевого тумана 200×100×60 мм / 270×150×150 мм / 1440 л / 40 л |
